Willkommen beim SV OO
 

Ergebnisse im Sommerschnellschachturnier in Lomnitz 2023


PlatzNachnameVornameDWZVereinGRVPunkteBuhoWBuhoS
1 Buchcar Thomas 2200 TSV Großschöna 6106.5 32.5 29.75
2 Lehmann Christoph 1979 TuS 1898 Gersdorf 6016.0 29.0 22.50
3 Zimmermann René 2177 SG Grün-Weiß Dresden 5115.5 27.5 25.25
4 Niese Dirk 1979 Lomnitzer SV Abt. Schach 511 5.5 31.5 23.25
5 Gley Reinhard 2006 SV SW Königsbrück 511 5.5 31.0 21.75
6 Bach Markus 2127 TSV Großschöna 502 5.0 31.0 19.00
7 Kaiser Dieter 2176 SG Grün-Weiß Dresden 502 5.0 29.0 19.00
8 Skodulek Sebastian 2043 SC 1994 Oberland 421 5.0 27.5 18.50
9 Hübner Silvio 1927 Lomnitzer SV Abt. Schach 502 5.0 25.5 15.00
10 Röder Phillip 1953 ASV GW Wismar 412 5.0 28.0 15.00
11 Franke Heiko 1889 Lomnitzer SV Abt. Schach 331 4.5 27.5 15.25
12 Bach Ulf-Gunter 1969 TSV Großschönau 421 4.5 24.5 15.25
13 Winkler Martin 1795 Lomnitzer SV Abt. Schach 412 4.5 23.0 12.00
14 Backhaus Lutz 1868 SV Fortschritt Pirna 412 4.5 20.5 13.25
15 Altwein Gerhard 1939 BSG Sebnitz 403 4.0 32.0 15.00
16 Proschmann Tino 2048 SC 1911 Großröhrsdorf 4034.0 30.0 15.00
17 Siggelkow Axel 1969 BSV Chemie Radebeul 421 4.0 29.0 14.25
18 Kehr Joachim 1837 SV TuR Dresden 421 4.0 28.5 15.75
19 Zimmermann Jens 1898 BSG Sebnitz 322 4.0 28.5 14.00
20 Herzog Olaf 1697 SV SW Königsbrück 403 4.0 28.0 13.50
21 Schäfer Viktor 1740 Lomnitzer SV Abt. Schach 241 4.0 27.5 14.25
22 Gärtner Matthias 1850 SK Heidenau 403 4.0 27.5 12.00
23 Knoof Thomas 1737 SC Sachsenring403 4.0 26.0 13.50
24 Grund Erwin 1844 Lomnitzer SV Abt. Schach 403 4.0 23.5 11.00
24 Klein Rico 1277 SV Freital 403 4.0 23.5 11.00
26 Kindermann Udo 1134 SG Großdrebnitz 322 4.0 22.5 11.25
27 Franke Michael 1615 Lomnitzer SV Abt. Schach 403 4.0 21.5 8.50
28 Olbrig Michael 313 3.5 27.5 10.75
29 Weidner Thorben 1540 SC 1911 Großröhrsdorf 313 3.5 26.0 11.75
30 Schöne Thomas 1766 SC 1911 Großröhrsdorf 313 3.5 23.5 9.25
31 Weickelt Daniel 1642 SC 1994 Oberland 313 3.5 23.5 8.25
32 Weidner Marit 1506 SC 1911 Großröhrsdorf 313 3.5 22.0 8.75
33 Rößler Frank-Peter 1850 SC 1994 Oberland 313 3.0 21.5 8.25
34 Schmalenberg Johannes USV TU Dresden 3043.0 27.5 11.00
35 Reichsrath Benjamin 1740 SK Heidenau 304 3.0 25.5 9.50
36 Benecke Carolin 1356 SC Sachsenring223 3.0 24.5 8.25
37 Zimmermann Lukas 1510 USV TU Dresden 304 3.0 22.0 5.00
38 Beck Thomas 304 3.0 20.5 7.00
39 Schneider Mathias 1511 BSV Chemie Radebeul 304 3.0 20.5 4.00
40 Thalheim Peter 1693 SV SW Königsbrück 223 3.0 20.0 6.75
41 Weser Dietmar 1525 SV Traktor Priestewitz 304 3.0 19.0 4.50
42 Baumgartner Thomas 1744 BSV Chemie Radebeul 214 2.5 27.0 7.25
43 Aisch Mattias 214 2.5 26.0 8.50
44 Adler Dirk 1495 Lomnitzer SV Abt. Schach 214 2.5 25.0 6.75
45 Kanibalotska Yelizaveta 1564 SV Lok Dresden 214 2.5 24.5 7.00
46 Weber Torsten 1236 SK Heidenau 214 2.5 24.5 6.25
47 Weber Sylvia 1250 SK Heidenau 214 2.5 20.5 5.75
48 Nerger Kurt 1519 SC 1994 Oberland 214 2.5 18.5 4.25
49 Lucas Bernd 1366 BSV Chemie Radebeul 214 2.5 17.5 4.75
50 Zeißig Richard 1358 SV Dresden-Leuben 205 2.0 24.0 6.00
51 Schmidt Sergej 1680 SV Traktor Priestewitz 205 2.0 22.5 4.50
52 Dornig Edwin SC 1994 Oberland 205 2.0 19.5 13.50
53 Starke Kirsten 1529 SV Freital 205 2.0 18.0 1.00
54 Weickelt Alexander 1074 205 2.0 16.5 3.00
55 Hentschel Jochen 1514 SV Fortschritt Pirna 205 2.0 15.5 1.50
56 Niese Jürgen 1251 SV SW Königsbrück 115 1.5 18.0 1.25
57 Müller Jonas 106 1.0 17.5 2.00
58 Holdorf Stephan 1127 SV Freital007 0.0 20.0 0.00

Drucken
Schachverein Ottendorf-Okrilla